Przetwornik momentu obr. T32FNA |
|
UWAGA!
Przetworniki wycofane z aktualnej oferty HBM. Dostępne w ograniczonym czasie jako części zamienne. Prosimy nie stosować w nowych projektach. |
Cechy szczególne: |
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | T32FNA | |||||||
| Zakres pomiarowy | Nm | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 2k | 10k | 25k |
| Klasa dokładności | - | 0.2 | |||||||
| Błąd nieliniowości | % | 0,05 | |||||||
| Oporność WE | Om | 350+/-2.5 | |||||||
| Oporność WY | Om | 350+/-1.5 | |||||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | |||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 2,5...8 | |||||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP54 | |||||||
| Długość kabla | m | 3 | |||||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| T32FNA | KK ; IM | KK ; IM | C |