Przetwornik momentu obr. T34FN |
|
UWAGA!
Przetworniki wycofane z aktualnej oferty HBM. Dostępne w ograniczonym czasie jako części zamienne. Prosimy nie stosować w nowych projektach. |
Cechy szczególne: |
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | T34FN | ||||
| Zakres pomiarowy | Nm | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Klasa dokładności | - | 0.2 | ||||
| Błąd nieliniowości | % | 0,05 | ||||
| Oporność WE | Om | 350+/-2.5 | ||||
| Oporność WY | Om | 350+/-1.5 | ||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | ||||
| Zakres napięć zasilających | V | 2,5...8 | ||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP54 | ||||
| Długość kabla | m | 3 | ||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| T34FN | KK ; IM | KK ; IM | C |